Nedanstående är en lista med s k "taggar" som kan användas i rapporter m m.
Notera att extrafält också har taggar enligt formatet <[Register].[Namn på extrafält]> (t ex <Customer.Mitt extrafält>).
Artiklar
<Article.Id> | Id (databas) |
<Article.Name> | Namn |
<Article.Nr> | Nummer |
<Article.Category> | Kategori |
<Article.Barcode> | Streckkod |
<Article.Unit> | Enhet |
<Article.Price> | Pris |
<Article.Price_Fmt> | Pris (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Article.Custom1> | Fritt fält 1 |
<Article.Custom2> | Fritt fält 2 |
<Article.Custom3> | Fritt fält 3 |
<Article.Custom4> | Fritt fält 4 |
<Article.Note> | Notering |
Kunder
<Customer.Id> | Id (databas) |
<Customer.Name> | Namn |
<Customer.Nr> | Nummer |
<Customer.Category> | Kategori |
<Customer.Phone> | Telefonnummer |
<Customer.Fax> | Faxnummer |
<Customer.Address1> | Address rad 1 |
<Customer.Address2> | Address rad 2 |
<Customer.PostalCode> | Postnummer |
<Customer.City> | Stad |
<Customer.Country> |
Land |
<Customer.Location> |
Plats |
<Customer.PriceListNr> |
Prislistnummer |
<Customer.PriceListName> | Prislistnamn |
<Customer.Custom1> | Fritt fält 1 |
<Customer.Custom2> |
Fritt fält 2 |
<Customer.Custom3> |
Fritt fält 3 |
<Customer.Custom4> |
Fritt fält 4 |
<Customer.Note> |
Notering |
<Customer.Ref> | Huvudkontaktperson, namn |
Objekt
<Object.Id> | Id (databas) |
<Object.Name> | Namn |
<Object.Nr> | Nummer |
<Object.Level> | Nivå |
<Object.Category> | Kategori |
<Object.Custom1> | Fritt fält 1 |
<Object.Custom2> | Fritt fält 2 |
<Object.Custom3> |
Fritt fält 3 |
<Object.Custom4> |
Fritt fält 4 |
<Object.Note> |
Notering |
<Object1.Id> |
Objekt 1 Id (databas) |
<Object1.Name> | Objekt 1 Namn |
<Object1.Nr> |
Objekt 1 Nummer |
<Object1.Level> | Objekt 1 Nivå |
<Object1.Location> | Objekt 1 Plats |
<Object1.Category> |
Objekt 1 Kategori |
<Object1.Custom1> |
Objekt 1 Fritt fält 1 |
<Object1.Custom2> |
Objekt 1 Fritt fält 2 |
<Object1.Custom3> |
Objekt 1 Fritt fält 3 |
<Object1.Custom4> |
Objekt 1 Fritt fält 4 |
<Object1.Note>
|
Objekt 1 Notering
|
<Object2.Id> |
Objekt 2 Id (databas) |
<Object2.Name> | Objekt 2 Namn |
<Object2.Nr> |
Objekt 2 Nummer |
<Object2.Level> | Objekt 2 Nivå |
<Object2.Location> | Objekt 2 Plats |
<Object2.Category> |
Objekt 2 Kategori |
<Object2.Custom1> |
Objekt 2 Fritt fält 1 |
<Object2.Custom2> |
Objekt 2 Fritt fält 2 |
<Object2.Custom3> |
Objekt 2 Fritt fält 3 |
<Object2.Custom4> |
Objekt 2 Fritt fält 4 |
<Object2.Note>
|
Objekt 2 Notering
|
<Object3.Id> |
Objekt 3 Id (databas) |
<Object3.Name> | Objekt 3 Namn |
<Object3.Nr> |
Objekt 3 Nummer |
<Object3.Level> | Objekt 3 Nivå |
<Object3.Location> | Objekt 3 Plats |
<Object3.Category> |
Objekt 3 Kategori |
<Object3.Custom1> |
Objekt 3 Fritt fält 1 |
<Object3.Custom2> |
Objekt 3 Fritt fält 2 |
<Object3.Custom3> |
Objekt 3 Fritt fält 3 |
<Object3.Custom4> |
Objekt 3 Fritt fält 4 |
<Object3.Note>
|
Objekt 3 Notering
|
<Object4.Id> |
Objekt 4 Id (databas) |
<Object4.Name> | Objekt 4 Namn |
<Object4.Nr> |
Objekt 4 Nummer |
<Object4.Level> | Objekt 4 Nivå |
<Object4.Location> | Objekt 4 Plats |
<Object4.Category> |
Objekt 4 Kategori |
<Object4.Custom1> |
Objekt 4 Fritt fält 1 |
<Object4.Custom2> |
Objekt 4 Fritt fält 2 |
<Object4.Custom3> |
Objekt 4 Fritt fält 3 |
<Object4.Custom4> |
Objekt 4 Fritt fält 4 |
<Object4.Note>
|
Objekt 4 Notering
|
Dokument
<Document.Id> | Id (Databas) |
<Document.Name> | Namn |
<Document.DocType> | Dokumenttyp |
<Document.Key1> |
Nyckel 1 |
<Document.Key2> |
Nyckel 2 |
<Document.Key3> |
Nyckel 3 |
<Document.Data> |
Data |
<Document.LinkPath> | Genväg till länkat dokument |
<Document.OwnerType> | Ägartyp (Databas) |
<Document.OwnerId> | ÄgarId (Databas) |
Uppdrag
<Task.Id> | Id (databas) |
<Task.Status> | Status 0 = planerat 1 = utskickat 2 = mottaget 3 = pågående 4 = klart 5 = arkiverat |
<Task.Nr> | Nummer |
<Task.Priority> | Prioritet |
<Task.CreatedBy | Registrerat av |
<Task.CreatedDate> | Registrerat datum |
<Task.Project> | Projekt, nummer |
<Task.PriceListNr> | Prislista, nummer |
<Task.PriceListName> | Prislista, namn |
<Task.OwnerSign> | Anvarig, signatur |
<Task.Owner> | Anvarig, namn |
<Task.UserSign> | Utförare, signatur |
<Task.User> | Utförare, namn |
<Task.PlanStartDate> | Planerad starttidpunkt |
<Task.PlanStopDate> | Planerad stopptidpunkt |
<Task.PlanEndDay> | Planerad slutdatum |
<Task.PlanDateText> | Planerat datum (formatterad text) |
<Task.EstimatedTime> | Uppskattad tidsåtgång |
<Task.StartDate> | Startdatum |
<Task.StopDate> | Stoppdatum |
<Task.CustomerNr> | Kund, nummer |
<Task.CustomerName> | Kund, namn |
<Task.CustomerOrderer> | Kund, beställare |
<Task.CustomerRef> | Kund, kontakt |
<Task.Task> | Uppdragstext |
<Task.TaskNote> | Uppdragsnotering |
<Task.Action> | Åtgärdstext |
<Task.ActionNote> | Ågärdsnotering |
<Task.Location> | Plats |
<Task.CustomT1> | Fritt fält 1 |
<Task.CustomT2> | Fritt fält 2 |
<Task.CustomT3> | Fritt fält 3 |
<Task.CustomA1> | Åtgärd Fritt fält 1 |
<Task.CustomA2> | Åtgärd Fritt fält 2 |
<Task.CustomA3> | Åtgärd Fritt fält 3 |
<Task.Object1Nr> | Objekt1 nummer |
<Task.Object1Name> | Objekt1 Namn |
<Task.Object2Nr> | Objekt2 nummer |
<Task.Object2Name> | Objekt2 Namn |
<Task.Object3Nr> | Objekt3 nummer |
<Task.Object3Name> | Objekt3 Namn |
<Task.Object4Nr> | Objekt4 nummer |
<Task.Object4Name> | Objekt4 Namn |
<Task.TotTime> | Total registrerad tid |
<Task.TotTime_Fmt> | Total registrerad tid (formatterad enligt Mobigos systeminställningar) |
<Task.TotInvoiceTime> | Total fakturerbar tid |
<Task.TotInvoiceTime_Fmt> | Total fakturerbar tid (formatterad enligt Mobigos systeminställningar) |
<Task.TotTimePrice> | Totalt fakturerbart belopp för tider |
<Task.TotTimePrice_Fmt> | Totalt fakturerbart belopp för tider (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Task.TotMaterialPrice> | Totalt fakturerbart belopp för material |
<Task.TotMaterialPrice_Fmt> | Totalt fakturerbart belopp för material (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Task.TotPrice> | Total fakturerbart belopp |
<Task.TotPrice_Fmt> | Total fakturerbart belopp (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
Projekt
<Project.Id> | Id (databas) |
<Project.Status> | Status |
<Project.Nr> | Nummer |
<Project.Name> | Namn |
<Project.CreatedBy> | Registrerat av |
<Project.CreatedDate> | Registrerat datum/tid |
<Project.PriceListNr> | Prislista, nummer |
<Project.PriceListName> | Prislista, namn |
<Project.Owner> | Ansvarig |
<Project.PlanStartDate> | Planerat startdatum |
<Project.PlanStopDate> | Planerat stoppdatum |
<Project.PlanDateText> | Planerat datum (formatterad text) |
<Project.CustomerNr> | Kundnummer |
<Project.CustomerName> | Kundnamn |
<Project.CustomerOrderer> | Beställare |
<Project.CustomerRef> | Kontaktperson |
<Project.Note> | Notering |
<Project.Location> | Plats |
<Project.Custom1> | Fritt fält 1 |
<Project.Custom2> | Fritt fält 2 |
<Project.Custom3> | Fritt fält 3 |
<Project.Custom4> | Fritt fält 4 |
<Project.Object1Nr> | Objekt1 nummer |
<Project.Object1Name> | Objekt1 namn |
<Project.Object2Nr> | Objekt2 nummer |
<Project.Object2Name> | Objekt2 namn |
<Project.Object3Nr> | Objekt3 nummer |
<Project.Object3Name> | Objekt3 namn |
<Project.Object4Nr> | Objekt4 nummer |
<Project.Object4Name> | Objekt4 namn |
Tider
<Time.Id> | Id (databas) |
<Time.TimeType> | Tidtyp |
<Time.ResourceNr> | Resursnummer |
<Time.UserSign> | Användare, signatur |
<Time.User> | Användare, namn |
<Time.Spec> | Specifikation |
<Time.StartDate> | Starttidpunkt |
<Time.StopDate> | Stopptidpunkt |
<Time.EndDay> | Slutdatum |
<Time.Time> | Tid (antal) |
<Time.Time_Fmt> | Tid (antal) (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Time.InvoiceTime> | Fakturerbar tid (antal) |
<Time.InvoiceTime_Fmt> | Fakturerbar tid (antal) (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Time.Unit> | Enhet |
<Time.Invoice> | Faktureras (0/1) |
<Time.DiscountPct> | Rabatt i procent |
<Time.PriceListNr> | Prislista, nummer |
<Time.PriceListName> | Prislista, namn |
<Time.Price> | Pris per enhet |
<Time.Price_Fmt> | Pris per enhet (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Time.TotPrice> | Totalt belopp |
<Time.TotPrice_Fmt> | Totalt belopp (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Time.Sign1By> | Attest 1, användarsignatur |
<Time.Sign1Date> | Attest 1, tidpunkt |
<Time.Sign2By> | Attest 2, användarsignatur |
<Time.Sign2Date> | Attest 2, tidpunkt |
Tidtyper
<TimeType.Name> | Namn |
<TimeType.InternalType> | Interntyp (0/1), ska normalt ej faktureras |
<TimeType.ResourceType> | Resurstyp (0/1), registreras med resurs |
<TimeType.BookingType> | Bokningstyp (0/1), kan planeras i framtiden |
<TimeType.DateType> | Datumtyp |
<TimeType.ShowInCalendar> | Visas i kalender (0/1) |
<TimeType.ArtNr> | Artikelnummer |
<TimeType.Unit> | Enhet |
<TimeType.Price> | Pris per enhet |
<TimeType.Price_Fmt> | Pris per enhet (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<TimeType.Custom1> | Fritt fält 1 |
<TimeType.Custom2> | Fritt fält 2 |
<TimeType.Custom3> | Fritt fält 3 |
<TimeType.Summable> | Summerbar med andra tider (med enhet timmar) (0/1) |
<TimeType.Color> | Färg |
Resurser
<Resource.Nr> | Nummer |
<Resource.Name> | Namn |
<Resource.Category> | Kategori |
<Resource.ArtNr> | Artikelnummer |
<Resource.Price> | Pris per enhet |
<Resource.Price_Fmt>
|
Pris per enhet (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Resource.Location>
|
Plats |
<Resource.Custom1>
|
Fritt fält 1 |
<Resource.Custom2>
|
Fritt fält 2 |
<Resource.Custom3>
|
Fritt fält 3 |
<Resource.Note>
|
Notering |
Material
<Material.Id> | Id (databas) |
<Material.ArtNr> | Nr |
<Material.ArtName> | Namn |
<Material.Amount> | Antal |
<Material.InvoiceAmount> | Fakturerat antal |
<Material.Unit> | Enhet |
<Material.InPrice> | Inköpspris |
<Material.InPrice_Fmt> | Inköpspris (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Material.DiscountPct> | Rabatt i procent |
<Material.Invoice> | Faktureras (0/1) |
<Material.PriceListNr> | Prislista, nummer |
<Material.PriceListName> | Prislista, namn |
<Material.Price> | Pris per enhet |
<Material.Price_Fmt> | Pris per enhet (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Material.TotPrice> | Totalt belopp |
<Material.TotPrice_Fmt> |
Totalt belopp (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<Material.DeliveryDate> | Leveransdatum |
<Material.UserSign> | Användare, signatur |
<Material.User> | Användare, namn |
<Material.Note> | Notering |
<Material.Custom1> | Fritt fält 1 |
<Material.Custom2> | Fritt fält 2 |
<Material.Custom3> |
Fritt fält 3 |
<Material.Sign1By> | Attest 1, användarsignatur |
<Material.Sign1Date> | Attest 1, tidpunkt |
<Material.Sign2By> | Attest 2, användarsignatur |
<Material.Sign2Date> | Attest 2, tidpunkt |
<Material.SupplierNr> | Leverantörsnummer |
<Material.SupplierName> | Leverantörsnamn |
<Material.InPriceListNr> | Inköpsprislista, nummer |
<Material.InPriceListName> | Inköpsprislista, namn |
Användare
<User.Id> | Id (databas) |
<User.Name> | Namn |
<User.Sign> | Signatur |
<User.Workgroup> | Arbetsgrupp |
<User.Role> | Behörighetsprofil |
<User.Phone> | Telefonnummer |
<User.Mobile> | Mobilnummer |
<User.Fax> | Faxnummer |
<User.Email> | E-postadress |
<User.Custom1> | Fritt fält 1 |
<User.Custom2> | Fritt fält 2 |
<User.Custom3> | Fritt fält 3 |
<User.Custom4> | Fritt fält 4 |
<User.Note> | Notering |
Order
<Order.Id> | Id (databas) |
<Order.Status> | Status |
<Order.Nr> | Nr |
<Order.CreatedBy> | Registrerad av |
<Order.CreatedDate> | Registrerad datum |
<Order.OrderDate> | Orderdatum |
<Order.DeliveryDate> | Leveransdatum |
<Order.PriceListNr> | Prislista, nummer |
<Order.PriceListName> | Prislista, namn |
<Order.UserSign> | Användare, signatur |
<Order.User> | Användare, namn |
<Order.CustomerNr> | Kund, nummer |
<Order.CustomerName> | Kund, namn |
<Order.CustomerOrderer> | Kund, beställare |
<Order.SupplierNr> | Leverantör, nr |
<Order.SupplierName> | Leverantör, namn |
<Order.Note> | Notering |
<Order.InternalNote> | Intern notering |
<Order.Location> | Plats |
<Order.Custom1> | Fritt fält 1 |
<Order.Custom2> | Fritt fält 2 |
<Order.Custom3> | Fritt fält 3 |
<Order.Custom4> | Fritt fält 4 |
<Order.DeliveryName> | Leveransadress, namn |
<Order.DeliveryAddress1> | Leveransadress, rad 1 |
<Order.DeliveryAddress2> | Leveransadress, rad 2 |
<Order.DeliveryPostalCode> | Leveransadress, postnummer |
<Order.DeliveryCity> | Leveransadress, stad |
<Order.DeliveryCountry> | Leveransadress, land |
<Order.TotPrice | Totalt belopp |
<Order.TotPrice_Fmt> | Totalt belopp (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
Orderrader
<OrdArt.Id> | Id (databas) |
<OrdArt.ArtNr> | Artikel, nummer |
<OrdArt.ArtName> | Artikel, namn |
<OrdArt.Amount> | Antal |
<OrdArt.Unit> | Enhet |
<OrdArt.InPrice> | Inköpspris |
<OrdArt.InPrice_Fmt> | Inköpspris (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<OrdArt.DiscountPct> | Rabatt (procent) |
<OrdArt.DiscountPrice> | Rabatt (belopp) |
<OrdArt.PriceListNr> | Prislista, nummer |
<OrdArt.PriceListName> | Prislista, namn |
<OrdArt.Price> | Pris per enhet |
<OrdArt.Price_Fmt> | Pris per enhet (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<OrdArt.TotPrice> | Totalt belopp |
<OrdArt.TotPrice_Fmt> | Totalt belopp (formatterat enligt Mobigos systeminställningar) |
<OrdArt.DeliveryDate> | Leveransdatum |
<OrdArt.Note> | Notering |
<OrdArt.Custom1> | Fritt fält 1 |
<OrdArt.Custom2> | Fritt fält 2 |
<OrdArt.Custom3> | Fritt fält 3 |
<OrdArt.SupplierNr> | Leverantör, nummer |
<OrdArt.SupplierName> | Leverantör, namn |
<OrdArt.InPriceListNr> | Inköpsprislista, nummer |
<OrdArt.InPriceListName> | Inköpsprislista, namn |
Leverantörer
<Supplier.Id> | Id (databas) |
<Supplier.Name> | Namn |
<Supplier.Nr> | Nummer |
<Supplier.Category> | Kategori |
<Supplier.Phone> | Telefonnummer |
<Supplier.Fax> | Faxnummer |
<Supplier.Address1> | Adress rad 1 |
<Supplier.Address2> |
Adress rad 2 |
<Supplier.PostalCode> | Postnummer |
<Supplier.City> | Stad |
<Supplier.Country> | Land |
<Supplier.Location> | Plats |
<Supplier.PriceListNr> | Prislista, nummer |
<Supplier.PriceListName> | Prislista, namn |
<Supplier.Custom1> | Fritt fält 1 |
<Supplier.Custom2> | Fritt fält 2 |
<Supplier.Custom3> | Fritt fält 3 |
<Supplier.Custom4> | Fritt fält 4 |
<Supplier.Note> | Notering |
<Supplier.Ref> | Huvudkontaktperson, namn |